院务公开
最新动态
2026-06-17
2024-12-27
2021-04-22
2026-08-19
2026-08-19
2026-08-18
医养指南
关于调整2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘部分岗位计划的公告
发布时间:
2026-07-06 10:34
来源:
2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘报名工作已经结束,其中少数招考岗位未达到笔试最低开考比例。根据《2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经招聘单位申请,报主管部门、市人社局同意,对未达到笔试最低开考比例的岗位进行取消、核减或降低开考比例。
- 取消招聘计划的岗位表
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划数 | 报名成功人数 |
1 | 湘潭市第一人民医院 | 心血管介入医师 | A34 | 1 | 0 |
2 | 湘潭市第一人民医院 | 神内科介入医师 | A35 | 1 | 0 |
3 | 湘潭市第一人民医院 | 护理人员 | A42 | 2 | 0 |
4 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院 | 皮肤科医师 | A65 | 1 | 0 |
5 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院 | 放射科诊断医师 | A67 | 1 | 0 |
6 | 湘潭市中心医院 | 内科医师 | B11 | 1 | 0 |
7 | 湘潭市口腔医院 | 麻醉医师 | B31 | 1 | 0 |
8 | 湘潭市第六人民医院 | 康复医师(二) | B33 | 2 | 0 |
9 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院 | 神经外科医师 | B34 | 1 | 0 |
- 核减招聘计划且降低开考比例的岗位表
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划数 | 报名成功人数 | 核减计划数 | 现计划数 | 开考比例 |
1 | 湘潭市第五人民医院 | 精神科医师 | A48 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2.5:1 |
- 降低开考比例的岗位表
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划数 | 报名成功人数 | 现计划数 | 开考比例 |
1 | 湘潭市第一人民医院 | 超声医学科医师 | A39 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
2 | 湘潭市第二人民医院 | 内科医师(一) | A43 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
3 | 湘潭市第六人民医院 | 康复医师(一) | A60 | 2 | 4 | 2 | 2:1 |
4 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院 | 内科医师(一) | A62 | 3 | 6 | 3 | 2:1 |
5 | 湘潭医卫职业技术学院附属医院 | 眼耳鼻喉科医师 | A64 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
6 | 湘潭市中心医院 | 呼吸与危重症医学科医师(二) | B07 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
7 | 湘潭市第五人民医院 | 护理骨干 | B25 | 3 | 8 | 3 | 2.5:1 |
8 | 湘潭市中心医院 | 政工师 | C06 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
9 | 湘潭市第一人民医院 | 党委办工作人员 | C07 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
10 | 湘潭市第一人民医院 | 内部审计部工作人员 | C10 | 1 | 2 | 1 | 2:1 |
湘潭市卫生健康委员会
2026年7月6日