院务公开
最新动态
2026-06-17
2024-12-27
2021-04-22
2026-08-19
2026-08-19
2026-08-18
医养指南
市六医院2011年招考工作人员考核成绩汇总表
发布时间:
2011-05-23 00:00
来源:
湘潭市第六人民医院2011年招考工作人员
面试及实践技能考核成绩汇总表
| 考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 拟招考岗位 | 面试考核成绩30% | 实践技能考核成绩70% | 最后得分 |
| 000280 | 唐 畅 | 女 | 临床医疗 | 93.6 | 91.33 | 184.93 |
| 000566 | 王 婷 | 女 | 临床医疗 | 92 | 90.66 | 182.66 |
| 000357 | 刘成佩 | 男 | 临床医疗 | 92.9 | 84.33 | 177.23 |
| 000221 | 汤冰心 | 女 | 临床医疗 | 89.1 | 86.33 | 175.43 |
| 000524 | 罗文娟 | 女 | 临床医疗 | 89.4 | 58.66 | 148.06 |
| 000795 | 邱 艳 | 女 | 临床医疗 | 85.6 | 53.33 | 138.93 |
| 000796 | 徐爱华 | 女 | 临床医疗 | 77.3 | 56.66 | 133.96 |
| 000792 | 刘丽斌 | 女 | 临床医疗 | 80.4 | 32 | 112.4 |
| 000805 | 周艳萍 | 女 | 临床医疗 | 67.8 | 40 | 107.8 |
| 000804 | 段灿辉 | 男 | 临床医疗 | 63.2 | 39.33 | 102.53 |
| 000562 | 蔡金元 | 女 | 中医 | 95 | 87.33 | 89.63 |
| 000513 | 周 艳 | 女 | 康复医疗 | 93.5 | 90 | 183.5 |
| 000734 | 尹海艳 | 女 | 康复医疗 | 90.8 | 61.33 | 152.13 |
| 000431 | 易 露 | 女 | 康复医疗 | 77.6 | 59 | 136.6 |
2011年5月23日